La recomendación habitual es de unos 25-30 g de fibra al día, una cifra que la mayoría de dietas occidentales no llega a cubrir.
Alimentos con más fibra (por 100 g)
| Alimento | Fibra aprox. / 100 g |
|---|---|
| Lentejas cocidas | 8 g |
| Garbanzos cocidos | 7,5 g |
| Alubias cocidas | 6-7 g |
| Avena | 10 g |
| Frambuesas | 6,5 g |
| Aguacate | 6,7 g |
| Pan integral | 6-7 g |
| Almendras | 12 g |
| Brócoli | 2,6 g |
| Manzana con piel | 2,4 g |
Un aumento brusco puede causar molestias digestivas. Increméntala de forma progresiva y bebe suficiente agua; consulta la guía de hidratación.
Fibra soluble vs. insoluble
| Fibra soluble | Fibra insoluble | |
|---|---|---|
| Qué hace | Se disuelve en agua y forma un gel; ralentiza la digestión | No se disuelve; añade volumen y acelera el tránsito |
| Dónde se encuentra | Avena, legumbres, manzana, cítricos | Cereales integrales, piel de frutas y verduras, frutos secos |
| Beneficio destacado | Ayuda a regular colesterol y azúcar en sangre | Previene el estreñimiento |
Lo ideal es combinar ambos tipos; la mayoría de alimentos ricos en fibra, de hecho, contienen una mezcla de las dos.
Ejemplo de un día con 30 g de fibra
| Comida | Alimento | Fibra aportada |
|---|---|---|
| Desayuno | Avena (50 g) + fruta con piel | ~7 g |
| Comida | Lentejas (150 g cocidas) + verdura | ~14 g |
| Snack | Puñado de almendras (20 g) | ~2,5 g |
| Cena | Brócoli al vapor + pan integral | ~6 g |
Beneficios de una dieta rica en fibra
Más saciedad
Ralentiza la digestión y prolonga la sensación de plenitud tras comer.
Cuida la microbiota
La fibra fermentable alimenta a las bacterias beneficiosas del intestino.
Salud cardiovascular
La fibra soluble ayuda a regular los niveles de colesterol.
Control del azúcar en sangre
Modera la velocidad de absorción de los hidratos de carbono.